排名 | 医院名称 | 区域 | 省市 | 上级主管单位 | 技术评分 | 综合评分 | 医信天下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省中医院 | 华南 | 广东省广州市 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | |
2 | 中国中医科学院广安门医院 | 华北 | 北京 | 86.88 | 97.34 | 96.89 | |
3 | 江苏省中医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 94.63 | 95.89 | 96.48 | |
4 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 华东 | 上海 | 75.48 | 73.95 | 74.61 | |
5 | 北京中医药大学东直门医院 | 华北 | 北京 | 55.79 | 61.69 | 61.31 | |
6 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 华北 | 北京 | 66.07 | 59.81 | 61.14 | |
7 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 华东 | 上海 | 53.56 | 58.49 | 58.15 | |
8 | 天津中医药大学第一附属医院 | 华北 | 天津 | 51.41 | 54.56 | 54.55 | |
9 | 河南中医药大学第一附属医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 49.42 | 51.00 | 51.22 | |
10 | 浙江省中医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 53.44 | 50.82 | 50.97 | |
11 | 广西中医药大学第一附属医院 | 华南 | 广西壮族自治区南宁市 | 49.62 | 47.14 | 48.02 | |
12 | 中国中医科学院西苑医院 | 华北 | 北京 | 41.47 | 45.70 | 45.4 | |
13 | 河南省中医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 51.45 | 43.44 | 44.95 | |
14 | 广州中医药大学第一附属医院 | 华南 | 广东省广州市 | 45.18 | 40.93 | 41.52 | |
15 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 华东 | 上海 | 39.07 | 39.71 | 39.7 | |
16 | 辽宁中医药大学附属医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | 47.82 | 36.08 | 37.72 | |
17 | 北京中医药大学东方医院 | 华北 | 北京 | 36.22 | 36.22 | 36.46 | |
18 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 东北 | 黑龙江省哈尔滨市 | 40.57 | 34.58 | 35.59 | |
19 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 华中 | 湖南省长沙市 | 31.74 | 29.52 | 29.97 | |
20 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 华南 | 广西壮族自治区南宁市 | 32.82 | 28.49 | 29.27 | |
21 | 长春中医药大学附属医院 | 东北 | 吉林省长春市 | 31.23 | 28.46 | 29.22 | |
22 | 武汉市第一医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 37.70 | 26.09 | 27.62 | |
23 | 成都中医药大学附属医院 | 西南 | 四川省成都市 | 28.38 | 27.22 | 27.47 | |
24 | 郑州人民医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 45.55 | 24.60 | 27.32 | |
25 | 西安市中医医院 | 西北 | 陕西省西安市 | 39.09 | 25.44 | 27.19 | |
26 | 山东中医药大学附属医院 | 华东 | 山东省济南市 | 25.27 | 27.05 | 26.96 | |
27 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 华东 | 安徽省合肥市 | 32.88 | 25.27 | 26.24 | |
28 | 重庆市中医院 | 西南 | 重庆 | 31.90 | 24.64 | 25.66 | |
29 | 深圳市中医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 27.12 | 24.66 | 25.11 | |
30 | 甘肃省中医院 | 西北 | 甘肃省兰州市 | 29.91 | 23.08 | 23.98 | |
31 | 江苏省中西医结合医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 24.83 | 23.71 | 23.93 | |
32 | 中国中医科学院望京医院 | 华北 | 北京 | 26.15 | 23.24 | 23.63 | |
33 | 杭州市中医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 26.95 | 23.12 | 23.6 | |
34 | 郑州市中医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 31.92 | 20.14 | 21.86 | |
35 | 江西中医药大学第一附属医院 | 华东 | 江西省南昌市 | 21.97 | 18.60 | 19.2 | |
36 | 天津中医药大学第二附属医院 | 华北 | 天津 | 16.77 | 18.43 | 18.37 | |
37 | 中山市中医院 | 华南 | 广东省中山市 | 26.51 | 17.00 | 18.26 | |
38 | 河北省中医院 | 华北 | 河北省石家庄市 | 22.98 | 17.26 | 18.08 | |
39 | 西南医科大学附属中医医院 | 西南 | 四川省泸州市 | 15.58 | 18.07 | 17.93 | |
40 | 河南中医药大学第三附属医院 | 华中 | 河南省郑州市 | 19.72 | 17.18 | 17.62 | |
41 | 上海市普陀区中心医院 | 华东 | 上海 | 17.93 | 17.39 | 17.54 | |
42 | 湖北省中医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 20.32 | 16.78 | 17.22 | |
43 | 浙江省立同德医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 20.14 | 16.49 | 17.03 | |
44 | 佛山市中医院 | 华南 | 广东省佛山市 | 28.48 | 15.33 | 16.56 | |
45 | 武汉市中医医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 19.93 | 15.20 | 15.71 | |
46 | 北京中医药大学第三附属医院 | 华北 | 北京 | 15.13 | 15.39 | 15.48 | |
47 | 福建省第二人民医院 | 华东 | 福建省福州市 | 16.99 | 14.56 | 14.88 | |
48 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 东北 | 黑龙江省哈尔滨市 | 19.76 | 13.92 | 14.75 | |
49 | 福建省人民医院 | 华东 | 福建省福州市 | 18.65 | 13.75 | 14.34 | |
50 | 云南省中医医院 | 西南 | 云南省昆明市 | 12.97 | 14.29 | 14.25 | |
51 | 广东省第二中医院 | 华南 | 广东省广州市 | 16.85 | 13.26 | 13.77 | |
52 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | 18.35 | 12.98 | 13.75 | |
53 | 南京市中医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 17.59 | 13.23 | 13.65 | |
54 | 河北省沧州中西医结合医院 | 华北 | 河北省沧州市 | 20.17 | 12.15 | 13.18 | |
55 | 陕西省中医医院 | 西北 | 陕西省西安市 | 14.58 | 12.54 | 12.92 | |
56 | 北京中医药大学第八临床医学院厦门医院 | 华东 | 福建省厦门市 | 16.38 | 11.90 | 12.45 | |
57 | 上海市第七人民医院 | 华东 | 上海 | 16.88 | 11.37 | 12.03 | |
58 | 广州医科大学附属中医医院 | 华南 | 广东省广州市 | 14.72 | 11.26 | 11.7 | |
59 | 杭州市红十字会医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 15.60 | 10.67 | 11.22 | |
60 | 天津市中医药研究院附属医院 | 华北 | 天津 | 9.70 | 11.15 | 11.02 | |
61 | 柳州市中医医院 | 华南 | 广西壮族自治区柳州市 | 11.55 | 10.83 | 10.92 | |
62 | 无锡市中医医院 | 华东 | 江苏省无锡市 | 13.59 | 10.54 | 10.87 | |
63 | 宝鸡市中医医院 | 西北 | 陕西省宝鸡市 | 21.32 | 9.20 | 10.62 | |
64 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 西南 | 贵州省贵阳市 | 11.86 | 10.35 | 10.56 | |
65 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 12.10 | 10.40 | 10.55 | |
66 | 唐山市中医医院 | 华北 | 河北省唐山市 | 17.51 | 9.37 | 10.38 | |
67 | 浙江中医药大学附属温州中医院 | 华东 | 浙江省温州市 | 12.41 | 9.94 | 10.26 | |
68 | 襄阳市中医医院 | 华中 | 湖北省襄阳市 | 13.64 | 9.66 | 10.19 | |
69 | 开封市中医院 | 华中 | 河南省开封市 | 12.35 | 9.69 | 10.1 | |
70 | 昆明市中医医院 | 西南 | 云南省昆明市 | 9.25 | 9.68 | 9.72 | |
71 | 贵州省中医医院 | 西南 | 贵州省贵阳市 | 11.59 | 9.38 | 9.68 | |
72 | 山西省中医院 | 华北 | 山西省太原市 | 9.87 | 9.39 | 9.5 | |
73 | 南通市中医院 | 华东 | 江苏省南通市 | 12.34 | 9.05 | 9.46 | |
74 | 上海市中医医院 | 华东 | 上海 | 9.76 | 9.45 | 9.32 | |
75 | 苏州市中医医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 10.58 | 8.89 | 9.08 | |
76 | 石家庄市中医院 | 华北 | 河北省石家庄市 | 11.46 | 8.57 | 8.93 | |
77 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 11.94 | 8.12 | 8.49 | |
78 | 厦门大学附属福州第二医院 | 华东 | 福建省福州市 | 12.20 | 7.94 | 8.46 | |
79 | 成都市第五人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | 17.13 | 7.35 | 8.37 | |
80 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 华东 | 安徽省合肥市 | 10.55 | 8.00 | 8.35 | |
81 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 华中 | 湖南省长沙市 | 9.59 | 8.05 | 8.27 | |
82 | 常州市中医医院 | 华东 | 江苏省常州市 | 12.48 | 7.79 | 8.26 | |
83 | 嘉兴市中医医院 | 华东 | 浙江省嘉兴市 | 10.23 | 7.93 | 8.23 | |
84 | 张家港市中医医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 14.52 | 7.19 | 8.01 | |
85 | 乌鲁木齐市中医医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 10.32 | 7.26 | 7.68 | |
86 | 海南省中医院 | 华南 | 海南省海口市 | 13.85 | 6.80 | 7.68 | |
87 | 成都市第一人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | 12.54 | 7.13 | 7.64 | |
88 | 内蒙古民族大学附属医院 | 东北 | 内蒙古自治区通辽市 | 11.05 | 7.17 | 7.62 | |
89 | 徐州市中医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | 11.51 | 7.06 | 7.6 | |
90 | 天津市南开医院 | 华北 | 天津 | 9.36 | 7.53 | 7.6 | |
91 | 青岛海慈医院 | 华东 | 山东省青岛市 | 10.87 | 7.12 | 7.53 | |
92 | 江苏省第二中医院 | 华东 | 江苏省南京市 | 9.21 | 7.20 | 7.44 | |
93 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 华中 | 湖南省长沙市 | 10.55 | 7.03 | 7.36 | |
94 | 东莞市中医院 | 华南 | 广东省东莞市 | 11.03 | 6.81 | 7.35 | |
95 | 江门市五邑中医院 | 华南 | 广东省江门市 | 12.18 | 6.73 | 7.34 | |
96 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 华东 | 上海 | 8.19 | 7.11 | 7.28 | |
97 | 安阳市中医院 | 华中 | 河南省安阳市 | 11.80 | 6.40 | 7.11 | |
98 | 湖北省中西医结合医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 14.02 | 6.24 | 7.08 | |
99 | 潍坊市中医医院 | 华东 | 山东省潍坊市 | 8.45 | 6.94 | 7.06 | |
100 | 广东省中西医结合医院 | 华南 | 广东省佛山市 | 9.66 | 6.52 | 6.92 | |
101 | 上海市中西医结合医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
102 | 驻马店市中医院 | 华中 | 河南省驻马店市 | - | - | - | |
103 | 昆山市中医医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
104 | 甘肃中医药大学附属医院 | 西北 | 甘肃省兰州市 | - | - | - | |
105 | 天津中医药大学附属武清中医院 | 华北 | 天津 | - | - | - | |
106 | 山东中医药大学第二附属医院 | 华东 | 山东省济南市 | - | - | - | |
107 | 南昌市洪都中医院 | 华东 | 江西省南昌市 | - | - | - | |
108 | 宁波市中医院 | 华东 | 浙江省宁波市 | - | - | - | |
109 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 西北 | 陕西省咸阳市 | - | - | - | |
110 | 丽水市中医医院 | 华东 | 浙江省丽水市 | - | - | - | |
111 | 河南省中医药研究院附属医院 | 华中 | 河南省郑州市 | - | - | - | |
112 | 青海省中医院 | 西北 | 青海省西宁市 | - | - | - | |
113 | 南京市中西医结合医院 | 华东 | 江苏省南京市 | - | - | - | |
114 | 金华市中医医院 | 华东 | 浙江省金华市 | - | - | - | |
115 | 安康市中医医院 | 西北 | 陕西省安康市 | - | - | - | |
116 | 泰安市中医医院 | 华东 | 山东省泰安市 | - | - | - | |
117 | 周口市中医院 | 华中 | 河南省周口市 | - | - | - | |
118 | 荆州市中医医院 | 华中 | 湖北省荆州市 | - | - | - | |
119 | 菏泽市中医医院 | 华东 | 山东省菏泽市 | - | - | - | |
120 | 深圳市宝安区中医院 | 华南 | 广东省深圳市 | - | - | - | |
121 | 上海市嘉定区中医医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
122 | 盐城市中医院 | 华东 | 江苏省盐城市 | - | - | - | |
123 | 日照市中医医院 | 华东 | 山东省日照市 | - | - | - | |
124 | 珠海市中西医结合医院 | 华南 | 广东省珠海市 | - | - | - | |
125 | 山西中医学院附属医院 | 华北 | 山西省太原市 | - | - | - | |
126 | 福建中医药大学附属漳州市中医院 | 华东 | 福建省漳州市 | - | - | - | |
127 | 濮阳市中医院 | 华中 | 河南省濮阳市 | - | - | - | |
128 | 桂林市中医医院 | 华南 | 广西壮族自治区桂林市 | - | - | - | |
129 | 茂名市中医院 | 华南 | 广东省茂名市 | - | - | - | |
130 | 常熟市中医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
131 | 广东省中医院珠海医院 | 华南 | 广东省珠海市 | - | - | - | |
132 | 泰州市中医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | - | - | - | |
133 | 连云港市中医院 | 华东 | 江苏省连云港市 | - | - | - | |
134 | 扬州市中医院 | 华东 | 江苏省扬州市 | - | - | - | |
135 | 广州市中西医结合医院 | 华南 | 广东省广州市 | - | - | - | |
136 | 漯河市中医院 | 华中 | 河南省漯河市 | - | - | - | |
137 | 绍兴市中医院 | 华东 | 浙江省绍兴市 | - | - | - | |
138 | 洛阳市第一中医院 | 华中 | 河南省洛阳市 | - | - | - | |
139 | 江阴市中医院 | 华东 | 江苏省无锡市 | - | - | - | |
140 | 齐齐哈尔市中医医院 | 东北 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | - | - | - | |
141 | 大庆市中医医院 | 东北 | 黑龙江省大庆市 | - | - | - | |
142 | 荆门市中医医院 | 华中 | 湖北省荆门市 | - | - | - | |
143 | 内蒙古自治区中医医院 | 华北 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | - | - | - | |
144 | 广州中医药大学第三附属医院 | 华南 | 广东省广州市 | - | - | - | |
145 | 海口市中医医院 | 华南 | 海南省海口市 | - | - | - | |
146 | 攀枝花市中西医结合医院 | 西南 | 四川省攀枝花市 | - | - | - | |
147 | 济宁市中医院 | 华东 | 山东省济宁市 | - | - | - | |
148 | 山西省中西医结合医院 | 华北 | 山西省太原市 | - | - | - | |
149 | 南阳市中医院 | 华中 | 河南省南阳市 | - | - | - | |
150 | 北京市中西医结合医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
151 | 临沂市中医医院 | 华东 | 山东省临沂市 | - | - | - | |
152 | 达州市中西医结合医院 | 西南 | 四川省达州市 | - | - | - | |
153 | 大连市中医医院 | 东北 | 辽宁省大连市 | - | - | - | |
154 | 沈阳市中医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | - | - | - | |
155 | 沭阳县中医院 | 华东 | 江苏省宿迁市 | - | - | - | |
156 | 温岭市中医院 | 华东 | 浙江省台州市 | - | - | - | |
157 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
158 | 辽宁中医药大学附属第三医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | - | - | - | |
159 | 杭州市西溪医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | - | - | - | |
160 | 北京市昌平区中医医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
161 | 苏州市中西医结合医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
162 | 长兴县中医院 | 华东 | 浙江省湖州市 | - | - | - | |
163 | 清远市中医院 | 华南 | 广东省清远市 | - | - | - | |
164 | 绵阳市中医医院 | 西南 | 四川省绵阳市 | - | - | - | |
165 | 三亚市中医院 | 华南 | 海南省三亚市 | - | - | - | |
166 | 如皋市中医院 | 华东 | 江苏省南通市 | - | - | - | |
167 | 六安市中医院 | 华东 | 安徽省六安市 | - | - | - | |
168 | 湖州市中医院 | 华东 | 浙江省湖州市 | - | - | - | |
169 | 祈福医院 | 华南 | 广东省广州市 | - | - | - | |
170 | 杭州市萧山区中医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | - | - | - | |
171 | 榆林市中医医院 | 西北 | 陕西省榆林市 | - | - | - | |
172 | 秦皇岛市中医院 | 华北 | 河北省秦皇岛市 | - | - | - | |
173 | 福州市中医院 | 华东 | 福建省福州市 | - | - | - | |
174 | 首都医科大学附属鼓楼中医医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
175 | 四川省中西医结合医院 | 西南 | 四川省成都市 | - | - | - | |
176 | 阳江市中医医院 | 华南 | 广东省阳江市 | - | - | - | |
177 | 厦门市第三医院 | 华东 | 福建省厦门市 | - | - | - | |
178 | 内蒙古国际蒙医医院 | 华北 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | - | - | - | |
179 | 德州市中医院 | 华东 | 山东省德州市 | - | - | - | |
180 | 泉州市中医院 | 华东 | 福建省泉州市 | - | - | - | |
181 | 北京中医药大学枣庄医院 | 华东 | 山东省枣庄市 | - | - | - | |
182 | 梧州市中医医院 | 华南 | 广西壮族自治区梧州市 | - | - | - | |
183 | 包头市蒙医中医医院 | 华北 | 内蒙古自治区包头市 | - | - | - | |
184 | 济南市中医医院 | 华东 | 山东省济南市 | - | - | - | |
185 | 许昌市中医院 | 华中 | 河南省许昌市 | - | - | - | |
186 | 广州中医药大学深圳医院 | 华南 | 广东省深圳市 | - | - | - | |
187 | 淮安市中医院 | 华东 | 江苏省淮安市 | - | - | - | |
188 | 聊城市中医医院 | 华东 | 山东省聊城市 | - | - | - | |
189 | 北京市宣武中医医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
190 | 芜湖市中医医院 | 华东 | 安徽省芜湖市 | - | - | - | |
191 | 惠州市中医医院 | 华南 | 广东省惠州市 | - | - | - | |
192 | 洛阳市第二中医院 | 华中 | 河南省洛阳市 | - | - | - | |
193 | 北京市丰台中西医结合医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
194 | 焦作市中医院 | 华中 | 河南省焦作市 | - | - | - | |
195 | 靖江市中医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | - | - | - | |
196 | 抚顺市中医院 | 东北 | 辽宁省抚顺市 | - | - | - | |
197 | 三门峡市中医院 | 华中 | 河南省三门峡市 | - | - | - | |
198 | 北京市和平里医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
199 | 宁德市中医院 | 华东 | 福建省宁德市 | - | - | - | |
200 | 北京市房山区中医医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
201 | 十堰市中医医院 | 华中 | 湖北省十堰市 | - | - | - | |
202 | 启东市中医院 | 华东 | 江苏省南通市 | - | - | - | |
203 | 太仓市中医医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
204 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 东北 | 吉林省吉林市 | - | - | - | |
205 | 辽宁中医药大学附属第四医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | - | - | - | |
206 | 海门市中医院 | 华东 | 江苏省南通市 | - | - | - | |
207 | 琼海市中医院 | 华南 | 海南省琼海市 | - | - | - | |
208 | 南方医科大学中西医结合医院 | 华南 | 广东省广州市 | - | - | - | |
209 | 辽源市中医院 | 东北 | 吉林省辽源市 | - | - | - | |
210 | 哈尔滨市中医医院 | 东北 | 黑龙江省哈尔滨市 | - | - | - | |
211 | 北京市昌平区中西医结合医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
212 | 普陀医院 | 华东 | 浙江省舟山市 | - | - | - | |
213 | 邯郸市中医院 | 华北 | 河北省邯郸市 | - | - | - | |
214 | 商丘市中医院 | 华中 | 河南省商丘市 | - | - | - | |
215 | 濮阳市中医医院 | 华中 | 河南省濮阳市 | - | - | - | |
216 | 西安市第五医院 | 西北 | 陕西省西安市 | - | - | - | |
217 | 河源市中医院 | 华南 | 广东省河源市 | - | - | - | |
218 | 玉溪市中医医院 | 西南 | 云南省玉溪市 | - | - | - | |
219 | 长春市中医院 | 东北 | 吉林省长春市 | - | - | - | |
220 | 阳春市中医院 | 华南 | 广东省阳江市 | - | - | - | |
221 | 长沙市中医医院 | 华中 | 湖南省长沙市 | - | - | - | |
222 | 肇庆市中医院 | 华南 | 广东省肇庆市 | - | - | - | |
223 | 瑞安市中医院 | 华东 | 浙江省温州市 | - | - | - | |
224 | 烟台市中医医院 | 华东 | 山东省烟台市 | - | - | - | |
225 | 佛山市中医院三水医院 | 华南 | 广东省佛山市 | - | - | - | |
226 | 贺州市中医医院 | 华南 | 广西壮族自治区贺州市 | - | - | - | |
227 | 成都市新都区中医医院 | 西南 | 四川省成都市 | - | - | - | |
228 | 辽宁中医药大学附属营口医院 | 东北 | 辽宁省营口市 | - | - | - | |
229 | 龙岩市中医院 | 华东 | 福建省龙岩市 | - | - | - | |
230 | 义乌市中医医院 | 华东 | 浙江省金华市 | - | - | - | |
231 | 宜昌市中医医院 | 华中 | 湖北省宜昌市 | - | - | - | |
232 | 呼和浩特市蒙医中医医院 | 华北 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | - | - | - | |
233 | 平顶山市中医医院 | 华中 | 河南省平顶山市 | - | - | - | |
234 | 佳木斯市中医院 | 东北 | 黑龙江省佳木斯市 | - | - | - | |
235 | 梅州市中医医院 | 华南 | 广东省梅州市 | - | - | - | |
236 | 丹阳市中医院 | 华东 | 江苏省镇江市 | - | - | - | |
237 | 济源市中医院 | 华中 | 河南省济源市 | - | - | - | |
238 | 本溪市中医院 | 东北 | 辽宁省本溪市 | - | - | - | |
239 | 云浮市中医院 | 华南 | 广东省云浮市 | - | - | - | |
240 | 丰县中医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
241 | 高州市中医院 | 华南 | 广东省茂名市 | - | - | - | |
242 | 钦州市中医医院 | 华南 | 广西壮族自治区钦州市 | - | - | - | |
243 | 威海市中医医院 | 华东 | 山东省威海市 | - | - | - | |
244 | 韶关市中医院 | 华南 | 广东省韶关市 | - | - | - | |
245 | 邳州市中医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
246 | 罗定市中医院 | 华南 | 广东省云浮市 | - | - | - | |
247 | 上海市长宁区天山中医医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
248 | 牡丹江市中医医院 | 东北 | 黑龙江省牡丹江市 | - | - | - | |
249 | 丹东市中医院 | 东北 | 辽宁省丹东市 | - | - | - | |
250 | 东台市中医院 | 华东 | 江苏省盐城市 | - | - | - | |
251 | 镇江市中医院 | 华东 | 江苏省镇江市 | - | - | - | |
252 | 台州市中医院 | 华东 | 浙江省台州市 | - | - | - | |
253 | 重庆市九龙坡区中医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
254 | 高邮市中医医院 | 华东 | 江苏省扬州市 | - | - | - | |
255 | 宿迁市中医院 | 华东 | 江苏省宿迁市 | - | - | - | |
256 | 廊坊市中医医院 | 华北 | 河北省廊坊市 | - | - | - | |
257 | 上海市光华中西医结合医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
258 | 乌海市蒙中医院 | 华北 | 内蒙古自治区乌海市 | - | - | - | |
259 | 玉林市中医院 | 华南 | 广西壮族自治区玉林市 | - | - | - | |
260 | 铜陵市中医医院 | 华东 | 安徽省铜陵市 | - | - | - | |
261 | 常德市第一中医医院 | 华中 | 湖南省常德市 | - | - | - | |
262 | 三明市中西医结合医院 | 华东 | 福建省三明市 | - | - | - | |
263 | 新密市中医院 | 华中 | 河南省郑州市 | - | - | - | |
264 | 鄂州市中医医院 | 华中 | 湖北省鄂州市 | - | - | - | |
265 | 鞍山市中医院 | 东北 | 辽宁省鞍山市 | - | - | - | |
266 | 佛山市高明区中医院 | 华南 | 广东省佛山市 | - | - | - | |
267 | 泰兴市中医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | - | - | - | |
268 | 遵义市中医院 | 西南 | 贵州省遵义市 | - | - | - | |
269 | 山东青岛中西医结合医院 | 华东 | 山东省青岛市 | - | - | - | |
270 | 海城市中医院 | 东北 | 辽宁省鞍山市 | - | - | - | |
271 | 太和县中医院 | 华东 | 安徽省阜阳市 | - | - | - | |
272 | 陵县中医院 | 华东 | 山东省德州市 | - | - | - | |
273 | 江门市新会区中医院 | 华南 | 广东省江门市 | - | - | - | |
274 | 北京市肛肠医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
275 | 南通大学附属南通第三医院 | 华东 | 江苏省南通市 | - | - | - | |
276 | 广州市荔湾区中医医院 | 华南 | 广东省广州市 | - | - | - | |
277 | 仪征市中医院 | 华东 | 江苏省扬州市 | - | - | - | |
278 | 台山市中医院 | 华南 | 广东省江门市 | - | - | - | |
279 | 兴化市中医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | - | - | - | |
280 | 东阳市中医院 | 华东 | 浙江省金华市 | - | - | - | |
281 | 昌吉州中医医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | - | - | - | |
282 | 北京市石景山区中医医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
283 | 太原市中医医院 | 华北 | 山西省太原市 | - | - | - | |
284 | 青海省藏医院 | 西北 | 青海省西宁市 | - | - | - | |
285 | 保定市第一中医院 | 华北 | 河北省保定市 | - | - | - | |
286 | 徐州市铜山区中医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
287 | 如东县中医院 | 华东 | 江苏省南通市 | - | - | - | |
288 | 鹤壁市中医院 | 华中 | 河南省鹤壁市 | - | - | - | |
289 | 溧阳市中医院 | 华东 | 江苏省常州市 | - | - | - | |
290 | 湛江市第二中医医院 | 华南 | 广东省湛江市 | - | - | - | |
291 | 新郑市中医院 | 华中 | 河南省郑州市 | - | - | - | |
292 | 济南市中西医结合医院 | 华东 | 山东省莱芜市 | - | - | - | |
293 | 承德市中医院 | 华北 | 河北省承德市 | - | - | - | |
294 | 睢宁县中医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
295 | 高安市中医院 | 华东 | 江西省宜春市 | - | - | - | |
296 | 上海市奉贤区中医医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
297 | 永康市中医院 | 华东 | 浙江省金华市 | - | - | - | |
298 | 信阳市中医院 | 华中 | 河南省信阳市 | - | - | - | |
299 | 盱眙县中医院 | 华东 | 江苏省淮安市 | - | - | - | |
300 | 北京中医医院延庆医院 | 华北 | 北京 | - | - | - |
更多