排名 | 医院名称 | 区域 | 省市 | 上级主管单位 | 技术评分 | 综合评分 | 医信天下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石河子大学医学院第一附属医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区石河子市 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | |
2 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 华北 | 北京 | 98.97 | 75.04 | 99.0 | |
3 | 重庆医科大学附属永川医院 | 西南 | 重庆 | 87.42 | 99.00 | 92.13 | |
4 | 深圳市南山区人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 87.98 | 90.89 | 91.47 | |
5 | 常州市武进人民医院 | 华东 | 江苏省常州市 | 86.59 | 74.47 | 87.87 | |
6 | 深圳市龙岗中心医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 77.76 | 61.95 | 78.21 | |
7 | 昆山市第一人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 75.81 | 65.26 | 76.94 | |
8 | 湖北省天门市第一人民医院 | 华中 | 湖北省天门市 | 76.03 | 48.33 | 74.71 | |
9 | 泰兴市人民医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | 73.33 | 56.02 | 73.41 | |
10 | 汉川市人民医院 | 华中 | 湖北省孝感市 | 75.44 | 42.63 | 73.37 | |
11 | 瑞安市人民医院 | 华东 | 浙江省温州市 | 70.39 | 50.90 | 70.06 | |
12 | 温岭市第一人民医院 | 华东 | 浙江省台州市 | 70.05 | 51.81 | 69.88 | |
13 | 张家港市第一人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 69.58 | 52.09 | 69.51 | |
14 | 高州市人民医院 | 华南 | 广东省茂名市 | 67.88 | 50.90 | 67.82 | |
15 | 宜兴市人民医院 | 华东 | 江苏省无锡市 | 66.80 | 49.76 | 66.69 | |
16 | 义乌市中心医院 | 华东 | 浙江省金华市 | 65.78 | 49.50 | 65.74 | |
17 | 鄂州市中心医院 | 华中 | 湖北省鄂州市 | 65.56 | 40.76 | 64.3 | |
18 | 上海市浦东医院 | 华东 | 上海 | 61.69 | 63.01 | 64.03 | |
19 | 深圳市宝安区人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 60.39 | 47.42 | 60.64 | |
20 | 北京市海淀医院 | 华北 | 北京 | 57.23 | 55.42 | 58.97 | |
21 | 如皋市人民医院 | 华东 | 江苏省南通市 | 56.45 | 42.09 | 56.37 | |
22 | 深圳市宝安区中心医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 56.67 | 36.53 | 55.76 | |
23 | 青岛市胶州中心医院 | 华东 | 山东省青岛市 | 55.06 | 40.12 | 54.84 | |
24 | 佛山市高明区人民医院 | 华南 | 广东省佛山市 | 52.61 | 39.63 | 52.59 | |
25 | 北京市大兴区人民医院 | 华北 | 北京 | 51.31 | 42.66 | 51.86 | |
26 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 华东 | 安徽省合肥市 | 50.82 | 40.59 | 51.13 | |
27 | 苏州市吴江区第一人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 50.42 | 41.67 | 50.92 | |
28 | 深圳市龙岗区人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 49.02 | 40.35 | 49.49 | |
29 | 普宁市人民医院 | 华南 | 广东省揭阳市 | 49.24 | 29.87 | 48.18 | |
30 | 丹阳市人民医院 | 华东 | 江苏省镇江市 | 46.58 | 43.12 | 47.71 | |
31 | 简阳市人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | 48.22 | 30.45 | 47.35 | |
32 | 复旦大学附属金山医院 | 华东 | 上海 | 44.13 | 55.77 | 47.33 | |
33 | 中国医科大学北京顺义医院 | 华北 | 北京 | 47.38 | 34.25 | 47.15 | |
34 | 上海市奉贤区中心医院 | 华东 | 上海 | 47.01 | 36.15 | 47.09 | |
35 | 邳州市人民医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | 46.92 | 32.25 | 46.45 | |
36 | 沈阳医学院附属沈洲医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | 46.08 | 36.16 | 46.27 | |
37 | 惠东县人民医院 | 华南 | 广东省惠州市 | 46.70 | 31.12 | 46.1 | |
38 | 常熟市第一人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 45.71 | 37.27 | 46.1 | |
39 | 潜江市中心医院 | 华中 | 湖北省潜江市 | 46.24 | 31.07 | 45.68 | |
40 | 沂水中心医院 | 华东 | 山东省临沂市 | 45.21 | 31.32 | 44.8 | |
41 | 公安县人民医院 | 华中 | 湖北省荆州市 | 42.49 | 46.98 | 44.61 | |
42 | 靖江市人民医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | 43.32 | 38.87 | 44.2 | |
43 | 南方医科大学顺德医院 | 华南 | 广东省佛山市 | 42.39 | 41.62 | 43.76 | |
44 | 浙江省诸暨市人民医院 | 华东 | 浙江省绍兴市 | 43.39 | 29.16 | 42.86 | |
45 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 华东 | 上海 | 41.62 | 39.46 | 42.76 | |
46 | 泰州市第二人民医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | 43.11 | 29.20 | 42.62 | |
47 | 北京市石景山医院 | 华北 | 北京 | 41.37 | 38.05 | 42.34 | |
48 | 枣阳市第一人民医院 | 华中 | 湖北省襄阳市 | 43.01 | 22.98 | 41.65 | |
49 | 宜昌市第二人民医院 | 华中 | 湖北省宜昌市 | 40.32 | 37.76 | 41.36 | |
50 | 永康市第一人民医院 | 华东 | 浙江省金华市 | 40.57 | 33.60 | 40.99 | |
51 | 余姚市人民医院 | 华东 | 浙江省宁波市 | 40.13 | 34.47 | 40.72 | |
52 | 东阳市人民医院 | 华东 | 浙江省金华市 | 40.60 | 31.31 | 40.69 | |
53 | 重庆医科大学附属第一医院大足医院 | 西南 | 重庆 | 40.88 | 28.99 | 40.6 | |
54 | 清华大学附属垂杨柳医院 | 华北 | 北京 | 38.65 | 39.98 | 40.19 | |
55 | 萧山区第一人民医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | 39.21 | 32.17 | 39.57 | |
56 | 英德市人民医院 | 华南 | 广东省清远市 | 39.21 | 31.24 | 39.43 | |
57 | 北京大学第三医院延庆医院 | 华北 | 北京 | 40.04 | 24.95 | 39.28 | |
58 | 眉山市人民医院 | 西南 | 四川省眉山市 | 40.47 | 21.07 | 39.11 | |
59 | 上海市嘉定区中心医院 | 华东 | 上海 | 37.22 | 39.16 | 38.8 | |
60 | 花都区人民医院 | 华南 | 广东省广州市 | 38.00 | 32.94 | 38.6 | |
61 | 如东县人民医院 | 华东 | 江苏省南通市 | 39.11 | 23.75 | 38.28 | |
62 | 佛山市三水区人民医院 | 华南 | 广东省佛山市 | 38.18 | 25.45 | 37.69 | |
63 | 无锡市锡山人民医院 | 华东 | 江苏省无锡市 | 38.18 | 23.84 | 37.46 | |
64 | 单县中心医院 | 华东 | 山东省菏泽市 | 37.50 | 27.14 | 37.33 | |
65 | 上海市静安区中心医院 | 华东 | 上海 | 34.44 | 45.01 | 37.15 | |
66 | 溧阳市人民医院 | 华东 | 江苏省常州市 | 37.44 | 25.75 | 37.07 | |
67 | 博罗县人民医院 | 华南 | 广东省惠州市 | 37.72 | 21.77 | 36.75 | |
68 | 玉田县医院 | 华北 | 河北省唐山市 | 37.75 | 20.67 | 36.62 | |
69 | 廉江市人民医院 | 华南 | 广东省湛江市 | 36.88 | 23.67 | 36.28 | |
70 | 启东市人民医院 | 华东 | 江苏省南通市 | 35.61 | 29.15 | 35.93 | |
71 | 重庆医科大学附属第一医院长寿医院 | 西南 | 重庆 | 36.11 | 25.82 | 35.89 | |
72 | 乐清市人民医院 | 华东 | 浙江省温州市 | 36.45 | 23.20 | 35.82 | |
73 | 麻城市人民医院 | 华中 | 湖北省黄冈市 | 36.14 | 22.20 | 35.4 | |
74 | 应城市人民医院 | 华中 | 湖北省孝感市 | 36.45 | 19.40 | 35.28 | |
75 | 深圳市罗湖区人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | 34.13 | 33.18 | 35.18 | |
76 | 信宜市人民医院 | 华南 | 广东省茂名市 | 35.33 | 24.62 | 35.03 | |
77 | 琼海市人民医院 | 华南 | 海南省琼海市 | 35.98 | 16.50 | 34.45 | |
78 | 江津区中心医院 | 西南 | 重庆 | 33.60 | 27.07 | 33.84 | |
79 | 定州市人民医院 | 华北 | 河北省定州市 | 33.91 | 23.82 | 33.65 | |
80 | 阜宁县人民医院 | 华东 | 江苏省盐城市 | 33.82 | 24.03 | 33.6 | |
81 | 苏州大学附属太仓医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | 32.30 | 33.33 | 33.57 | |
82 | 宿州市立医院 | 华东 | 安徽省宿州市 | 33.04 | 28.58 | 33.56 | |
83 | 大庆龙南医院 | 东北 | 黑龙江省大庆市 | 32.45 | 31.31 | 33.42 | |
84 | 佛山市南海区人民医院 | 华南 | 广东省佛山市 | 33.26 | 26.15 | 33.4 | |
85 | 兴化市人民医院 | 华东 | 江苏省泰州市 | 33.16 | 27.96 | 33.05 | |
86 | 重庆市涪陵中心医院 | 西南 | 重庆 | 32.24 | 28.81 | 32.87 | |
87 | 上海市闵行区中心医院 | 华东 | 上海 | 30.32 | 38.52 | 32.55 | |
88 | 北仑区人民医院 | 华东 | 浙江省宁波市 | 32.30 | 23.32 | 32.14 | |
89 | 天津市蓟州区人民医院 | 华北 | 天津 | 28.46 | 46.83 | 32.08 | |
90 | 上海市浦东新区人民医院 | 华东 | 上海 | 30.47 | 32.60 | 31.84 | |
91 | 南通大学附属海安医院 | 华东 | 江苏省南通市 | 31.43 | 25.98 | 31.75 | |
92 | 永城市人民医院 | 华中 | 河南省商丘市 | 31.37 | 26.18 | 31.72 | |
93 | 廊坊市第四人民医院 | 华北 | 河北省廊坊市 | 32.08 | 19.60 | 31.42 | |
94 | 东海县人民医院 | 华东 | 江苏省连云港市 | 31.71 | 21.92 | 31.42 | |
95 | 海门市人民医院 | 华东 | 江苏省南通市 | 30.75 | 26.78 | 31.25 | |
96 | 确山县人民医院 | 华中 | 河南省驻马店市 | 32.08 | 18.06 | 31.19 | |
97 | 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 | 华南 | 广东省广州市 | 31.00 | 24.00 | 31.08 | |
98 | 崇州市人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | 31.90 | 18.21 | 31.05 | |
99 | 罗定市人民医院 | 华南 | 广东省云浮市 | 31.15 | 20.50 | 30.71 | |
100 | 江夏区第一人民医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | 30.91 | 21.06 | 30.57 | |
101 | 徐州市丰县人民医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
102 | 沛县人民医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
103 | 龙华区人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | - | - | - | |
104 | 慈溪市人民医院 | 华东 | 浙江省宁波市 | - | - | - | |
105 | 重庆市黔江中心医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
106 | 赣榆区人民医院 | 华东 | 江苏省连云港市 | - | - | - | |
107 | 扬中市人民医院 | 华东 | 江苏省镇江市 | - | - | - | |
108 | 东台市人民医院 | 华东 | 江苏省盐城市 | - | - | - | |
109 | 彭州市人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | - | - | - | |
110 | 北京市昌平区医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
111 | 莒县人民医院 | 华东 | 山东省日照市 | - | - | - | |
112 | 阳春市人民医院 | 华南 | 广东省阳江市 | - | - | - | |
113 | 新沂市人民医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
114 | 重庆医科大学附属第一医院渝北医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
115 | 汉中市人民医院 | 西北 | 陕西省汉中市 | - | - | - | |
116 | 广东医科大学寮步医院 | 华南 | 广东省东莞市 | - | - | - | |
117 | 武汉市东西湖区人民医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | - | - | - | |
118 | 天津市静海区医院 | 华北 | 天津 | - | - | - | |
119 | 商丘市第三人民医院 | 华中 | 河南省商丘市 | - | - | - | |
120 | 巩义市人民医院 | 华中 | 河南省郑州市 | - | - | - | |
121 | 西平县人民医院 | 华中 | 河南省驻马店市 | - | - | - | |
122 | 湖南省益阳市南县人民医院 | 华中 | 湖南省益阳市 | - | - | - | |
123 | 南通市通州区人民医院 | 华东 | 江苏省南通市 | - | - | - | |
124 | 丰城市人民医院 | 华东 | 江西省宜春市 | - | - | - | |
125 | 上海市浦东新区公利医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
126 | 新郑市人民医院 | 华中 | 河南省郑州市 | - | - | - | |
127 | 涿州市医院 | 华北 | 河北省保定市 | - | - | - | |
128 | 余杭区第一人民医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | - | - | - | |
129 | 北京市平谷区医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
130 | 武汉市黄陂区人民医院 | 华中 | 湖北省武汉市 | - | - | - | |
131 | 监利县人民医院 | 华中 | 湖北省荆州市 | - | - | - | |
132 | 太康县人民医院 | 华中 | 河南省周口市 | - | - | - | |
133 | 寿光市人民医院 | 华东 | 山东省潍坊市 | - | - | - | |
134 | 阳新县人民医院 | 华中 | 湖北省黄石市 | - | - | - | |
135 | 卢湾区中心医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
136 | 上海市松江区中心医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
137 | 重庆市开州区人民医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
138 | 重庆市红十字会医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
139 | 大冶市人民医院 | 华中 | 湖北省黄石市 | - | - | - | |
140 | 桐乡市第一人民医院 | 华东 | 浙江省嘉兴市 | - | - | - | |
141 | 石河子市人民医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区石河子市 | - | - | - | |
142 | 南京市江宁医院 | 华东 | 江苏省南京市 | - | - | - | |
143 | 北京市房山区第一医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
144 | 重庆医科大学附属第一医院合川医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
145 | 秦皇岛市海港医院 | 华北 | 河北省秦皇岛市 | - | - | - | |
146 | 迁安市人民医院 | 华北 | 河北省唐山市 | - | - | - | |
147 | 怀集县人民医院 | 华南 | 广东省肇庆市 | - | - | - | |
148 | 源城区人民医院 | 华南 | 广东省河源市 | - | - | - | |
149 | 什邡市人民医院 | 西南 | 四川省德阳市 | - | - | - | |
150 | 桂平市人民医院 | 华南 | 广西壮族自治区贵港市 | - | - | - | |
151 | 龙岩人民医院 | 华东 | 福建省龙岩市 | - | - | - | |
152 | 万宁市人民医院 | 华南 | 海南省万宁市 | - | - | - | |
153 | 烟台市烟台山医院 | 华东 | 山东省烟台市 | - | - | - | |
154 | 安吉县人民医院 | 华东 | 浙江省湖州市 | - | - | - | |
155 | 东方市人民医院 | 华南 | 海南省东方市 | - | - | - | |
156 | 常州市金坛区人民医院 | 华东 | 江苏省常州市 | - | - | - | |
157 | 上海市普陀区人民医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
158 | 龙川县人民医院 | 华南 | 广东省河源市 | - | - | - | |
159 | 浙江大学医学院附属第二医院长兴分院 | 华东 | 浙江省湖州市 | - | - | - | |
160 | 宁县人民医院 | 西北 | 甘肃省庆阳市 | - | - | - | |
161 | 普陀医院 | 华东 | 浙江省舟山市 | - | - | - | |
162 | 新乐市医院 | 华北 | 河北省石家庄市 | - | - | - | |
163 | 仪征市人民医院 | 华东 | 江苏省扬州市 | - | - | - | |
164 | 涟水县人民医院 | 华东 | 江苏省淮安市 | - | - | - | |
165 | 常山县人民医院 | 华东 | 浙江省衢州市 | - | - | - | |
166 | 南京市浦口区中心医院 | 华东 | 江苏省南京市 | - | - | - | |
167 | 滕州市中心人民医院 | 华东 | 山东省枣庄市 | - | - | - | |
168 | 新昌县人民医院 | 华东 | 浙江省绍兴市 | - | - | - | |
169 | 京山县人民医院 | 华中 | 湖北省荆门市 | - | - | - | |
170 | 响水县人民医院 | 华东 | 江苏省盐城市 | - | - | - | |
171 | 昌邑市人民医院 | 华东 | 山东省潍坊市 | - | - | - | |
172 | 恩平市人民医院 | 华南 | 广东省江门市 | - | - | - | |
173 | 滦州市人民医院 | 华北 | 河北省唐山市 | - | - | - | |
174 | 盱眙县人民医院 | 华东 | 江苏省淮安市 | - | - | - | |
175 | 上海市第六人民医院金山分院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
176 | 三门县人民医院 | 华东 | 浙江省台州市 | - | - | - | |
177 | 盐城市大丰人民医院 | 华东 | 江苏省盐城市 | - | - | - | |
178 | 临朐县人民医院 | 华东 | 山东省潍坊市 | - | - | - | |
179 | 西峡县人民医院 | 华中 | 河南省南阳市 | - | - | - | |
180 | 淮阳县人民医院 | 华中 | 河南省周口市 | - | - | - | |
181 | 昌吉州人民医院 | 西北 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | - | - | - | |
182 | 唐河县人民医院 | 华中 | 河南省南阳市 | - | - | - | |
183 | 安岳县人民医院 | 西南 | 四川省资阳市 | - | - | - | |
184 | 西华县人民医院 | 华中 | 河南省周口市 | - | - | - | |
185 | 上海市徐汇区中心医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
186 | 江油市人民医院 | 西南 | 四川省绵阳市 | - | - | - | |
187 | 兰溪市人民医院 | 华东 | 浙江省金华市 | - | - | - | |
188 | 开平市中心医院 | 华南 | 广东省江门市 | - | - | - | |
189 | 重庆医科大学附属第一医院南川医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
190 | 宁晋县医院 | 华北 | 河北省邢台市 | - | - | - | |
191 | 巨野县人民医院 | 华东 | 山东省菏泽市 | - | - | - | |
192 | 深圳市盐田区人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | - | - | - | |
193 | 灌云县人民医院 | 华东 | 江苏省连云港市 | - | - | - | |
194 | 太和县人民医院 | 华东 | 安徽省阜阳市 | - | - | - | |
195 | 遵化市人民医院 | 华北 | 河北省唐山市 | - | - | - | |
196 | 重庆市垫江县人民医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
197 | 台山市人民医院 | 华南 | 广东省江门市 | - | - | - | |
198 | 江苏省江阴市人民医院 | 华东 | 江苏省无锡市 | - | - | - | |
199 | 兴国县人民医院 | 华东 | 江西省赣州市 | - | - | - | |
200 | 浠水县人民医院 | 华中 | 湖北省黄冈市 | - | - | - | |
201 | 北京市房山区良乡医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
202 | 福建省福鼎市医院 | 华东 | 福建省宁德市 | - | - | - | |
203 | 北京怀柔医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
204 | 东莞市石碣医院 | 华南 | 广东省东莞市 | - | - | - | |
205 | 庄河市中心医院 | 东北 | 辽宁省大连市 | - | - | - | |
206 | 晋江市医院 | 华东 | 福建省泉州市 | - | - | - | |
207 | 都江堰市人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | - | - | - | |
208 | 钟祥市人民医院 | 华中 | 湖北省荆门市 | - | - | - | |
209 | 偃师市人民医院 | 华中 | 河南省洛阳市 | - | - | - | |
210 | 上海市杨浦区市东医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
211 | 信丰县人民医院 | 华东 | 江西省赣州市 | - | - | - | |
212 | 滨海县人民医院 | 华东 | 江苏省盐城市 | - | - | - | |
213 | 兴义市人民医院 | 西南 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | - | - | - | |
214 | 平阳县人民医院 | 华东 | 浙江省温州市 | - | - | - | |
215 | 北京市门头沟区医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
216 | 嵊州市人民医院 | 华东 | 浙江省绍兴市 | - | - | - | |
217 | 广州市白云区第二人民医院 | 华南 | 广东省广州市 | - | - | - | |
218 | 贾汪区人民医院 | 华东 | 江苏省徐州市 | - | - | - | |
219 | 襄城县人民医院 | 华中 | 河南省许昌市 | - | - | - | |
220 | 长葛市人民医院 | 华中 | 河南省许昌市 | - | - | - | |
221 | 孝感市第一人民医院 | 华中 | 湖北省孝感市 | - | - | - | |
222 | 随州市中心医院 | 华中 | 湖北省随州市 | - | - | - | |
223 | 奉化市人民医院 | 华东 | 浙江省宁波市 | - | - | - | |
224 | 兴宁市人民医院 | 华南 | 广东省梅州市 | - | - | - | |
225 | 郸城县人民医院 | 华中 | 河南省周口市 | - | - | - | |
226 | 扶风县人民医院 | 西北 | 陕西省宝鸡市 | - | - | - | |
227 | 苏州市相城人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
228 | 河北省武安市第一人民医院 | 华北 | 河北省邯郸市 | - | - | - | |
229 | 黄浦区中心医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
230 | 荥阳市人民医院 | 华中 | 河南省郑州市 | - | - | - | |
231 | 松滋市人民医院 | 华中 | 湖北省荆州市 | - | - | - | |
232 | 白银市第一人民医院 | 西北 | 甘肃省白银市 | - | - | - | |
233 | 隆昌县人民医院 | 西南 | 四川省内江市 | - | - | - | |
234 | 澄海区人民医院 | 华南 | 广东省汕头市 | - | - | - | |
235 | 镇平县人民医院 | 华中 | 河南省南阳市 | - | - | - | |
236 | 英山县人民医院 | 华中 | 湖北省黄冈市 | - | - | - | |
237 | 句容市人民医院 | 华东 | 江苏省镇江市 | - | - | - | |
238 | 鹤山市人民医院 | 华南 | 广东省江门市 | - | - | - | |
239 | 海宁市人民医院 | 华东 | 浙江省嘉兴市 | - | - | - | |
240 | 兰陵县人民医院 | 华东 | 山东省临沂市 | - | - | - | |
241 | 高安市人民医院 | 华东 | 江西省宜春市 | - | - | - | |
242 | 房县人民医院 | 华中 | 湖北省十堰市 | - | - | - | |
243 | 杨凌示范区医院 | 西北 | 陕西省咸阳市 | - | - | - | |
244 | 苏家屯区中心医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | - | - | - | |
245 | 建德市第一人民医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | - | - | - | |
246 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 西南 | 四川省凉山彝族自治州 | - | - | - | |
247 | 江山市人民医院 | 华东 | 浙江省衢州市 | - | - | - | |
248 | 邓州市人民医院 | 华中 | 河南省南阳市 | - | - | - | |
249 | 郾城区人民医院 | 华中 | 河南省漯河市 | - | - | - | |
250 | 柘城县人民医院 | 华中 | 河南省商丘市 | - | - | - | |
251 | 江苏省泗阳县人民医院 | 华东 | 江苏省宿迁市 | - | - | - | |
252 | 北京市普仁医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
253 | 吴川市人民医院 | 华南 | 广东省湛江市 | - | - | - | |
254 | 谷城县人民医院 | 华中 | 湖北省襄阳市 | - | - | - | |
255 | 江苏省沭阳县人民医院 | 华东 | 江苏省宿迁市 | - | - | - | |
256 | 东莞市桥头医院 | 华南 | 广东省东莞市 | - | - | - | |
257 | 海丰县彭湃纪念医院 | 华南 | 广东省汕尾市 | - | - | - | |
258 | 昆山市第二人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
259 | 登封市人民医院 | 华中 | 河南省郑州市 | - | - | - | |
260 | 北流市人民医院 | 华南 | 广西壮族自治区玉林市 | - | - | - | |
261 | 文昌市人民医院 | 华南 | 海南省文昌市 | - | - | - | |
262 | 苏州市吴中人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
263 | 瓦房店市中心医院 | 东北 | 辽宁省大连市 | - | - | - | |
264 | 平邑县人民医院 | 华东 | 山东省临沂市 | - | - | - | |
265 | 通城县人民医院 | 华中 | 湖北省咸宁市 | - | - | - | |
266 | 东莞市企石医院 | 华南 | 广东省东莞市 | - | - | - | |
267 | 东莞市虎门人民医院 | 华南 | 广东省东莞市 | - | - | - | |
268 | 大连市金州区第一人民医院 | 东北 | 辽宁省大连市 | - | - | - | |
269 | 丽水市第二人民医院 | 华东 | 浙江省丽水市 | - | - | - | |
270 | 广东省佛山市南海区第二人民医院 | 华南 | 广东省佛山市 | - | - | - | |
271 | 雷州市人民医院 | 华南 | 广东省湛江市 | - | - | - | |
272 | 舞阳县人民医院 | 华中 | 河南省漯河市 | - | - | - | |
273 | 山西省汾阳医院 | 华北 | 山西省吕梁市 | - | - | - | |
274 | 遂川县人民医院 | 华东 | 江西省吉安市 | - | - | - | |
275 | 五华县人民医院 | 华南 | 广东省梅州市 | - | - | - | |
276 | 普宁华侨医院 | 华南 | 广东省揭阳市 | - | - | - | |
277 | 单县东大医院 | 华东 | 山东省菏泽市 | - | - | - | |
278 | 和平县人民医院 | 华南 | 广东省河源市 | - | - | - | |
279 | 临邑县人民医院 | 华东 | 山东省德州市 | - | - | - | |
280 | 当阳市人民医院 | 华中 | 湖北省宜昌市 | - | - | - | |
281 | 荣成市人民医院 | 华东 | 山东省威海市 | - | - | - | |
282 | 恩施市中心医院 | 华中 | 湖北省恩施土家族苗族自治州 | - | - | - | |
283 | 金湖县人民医院 | 华东 | 江苏省淮安市 | - | - | - | |
284 | 桐庐县第一人民医院 | 华东 | 浙江省杭州市 | - | - | - | |
285 | 北京市中关村医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
286 | 德清县人民医院 | 华东 | 浙江省湖州市 | - | - | - | |
287 | 青岛市即墨区人民医院 | 华东 | 山东省青岛市 | - | - | - | |
288 | 淇县人民医院 | 华中 | 河南省鹤壁市 | - | - | - | |
289 | 化州市人民医院 | 华南 | 广东省茂名市 | - | - | - | |
290 | 黄骅市人民医院 | 华北 | 河北省沧州市 | - | - | - | |
291 | 丹江口市第一医院 | 华中 | 湖北省十堰市 | - | - | - | |
292 | 武冈市人民医院 | 华中 | 湖南省邵阳市 | - | - | - | |
293 | 佛冈县人民医院 | 华南 | 广东省清远市 | - | - | - | |
294 | 平舆县人民医院 | 华中 | 河南省驻马店市 | - | - | - | |
295 | 广州医科大学附属顺德医院 | 华南 | 广东省佛山市 | - | - | - | |
296 | 新兴县人民医院 | 华南 | 广东省云浮市 | - | - | - | |
297 | 大石桥市中心医院 | 东北 | 辽宁省营口市 | - | - | - | |
298 | 北京市隆福医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
299 | 郏县人民医院 | 华中 | 河南省平顶山市 | - | - | - | |
300 | 武穴市第一人民医院 | 华中 | 湖北省黄冈市 | - | - | - | |
301 | 北京丰台医院 | 华北 | 北京 | - | - | - | |
302 | 召陵区人民医院 | 华中 | 河南省漯河市 | - | - | - | |
303 | 舞钢市人民医院 | 华中 | 河南省平顶山市 | - | - | - | |
304 | 梅河口市中心医院 | 东北 | 吉林省通化市 | - | - | - | |
305 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 华南 | 广东省深圳市 | - | - | - | |
306 | 江苏省常熟市第二人民医院 | 华东 | 江苏省苏州市 | - | - | - | |
307 | 中山市东凤人民医院 | 华南 | 广东省中山市 | - | - | - | |
308 | 新民市人民医院 | 东北 | 辽宁省沈阳市 | - | - | - | |
309 | 邹城市人民医院 | 华东 | 山东省济宁市 | - | - | - | |
310 | 汝州市第一人民医院 | 华中 | 河南省平顶山市 | - | - | - | |
311 | 资中县人民医院 | 西南 | 四川省内江市 | - | - | - | |
312 | 无锡市惠山区人民医院 | 华东 | 江苏省无锡市 | - | - | - | |
313 | 滑县人民医院 | 华中 | 河南省安阳市 | - | - | - | |
314 | 临海市第二人民医院 | 华东 | 浙江省台州市 | - | - | - | |
315 | 上海市杨浦区中心医院 | 华东 | 上海 | - | - | - | |
316 | 温江区人民医院 | 西南 | 四川省成都市 | - | - | - | |
317 | 宁波市鄞州第二医院 | 华东 | 浙江省宁波市 | - | - | - | |
318 | 青州市人民医院 | 华东 | 山东省潍坊市 | - | - | - | |
319 | 连州市人民医院 | 华南 | 广东省清远市 | - | - | - | |
320 | 东港市中心医院 | 东北 | 辽宁省丹东市 | - | - | - | |
321 | 任丘市人民医院 | 华北 | 河北省沧州市 | - | - | - | |
322 | 夏邑县人民医院 | 华中 | 河南省商丘市 | - | - | - | |
323 | 宜城市人民医院 | 华中 | 湖北省襄阳市 | - | - | - | |
324 | 丰南区医院 | 华北 | 河北省唐山市 | - | - | - | |
325 | 阆中市人民医院 | 西南 | 四川省南充市 | - | - | - | |
326 | 嘉善县第一人民医院 | 华东 | 浙江省嘉兴市 | - | - | - | |
327 | 广宁县人民医院 | 华南 | 广东省肇庆市 | - | - | - | |
328 | 龙游县人民医院 | 华东 | 浙江省衢州市 | - | - | - | |
329 | 河间市人民医院 | 华北 | 河北省沧州市 | - | - | - | |
330 | 四会市人民医院 | 华南 | 广东省肇庆市 | - | - | - | |
331 | 重庆市云阳县人民医院 | 西南 | 重庆 | - | - | - | |
332 | 蕉岭县人民医院 | 华南 | 广东省梅州市 | - | - | - | |
333 | 陆丰市人民医院 | 华南 | 广东省汕尾市 | - | - | - | |
